
Шоколадовото суфле Милка, произведено в Белгия под лиценз на Монделийз с класичесли млечен шоколад Милка.
Идеален десерт за любителите на шоколад. Познатият на всички шоколад милка придава изключителния вкус на това суфле.
Пловдив (всички квартали);
Valor Nutricional por 100 g / Nutrition Facts per 100g / Déclaration nutritionnelle per 100 g / Хранителна стойност на 100 гр. |
---|
Valor energético/ Energy / Énergie/ ЕНЕРГИЙНОСТ | 1805 kJ |
Valor energético/ Energy / Énergie / ЕНЕРГИЙНОСТ | 432 kcal |
Grasas / Fat / Graisses / МАЗНИНИ | 24 gl |
de las cuales saturadas / of which saturates / dont acides gras saturés / ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | 15 g |
Hidratos de carbono / Carbohydrate / Glucides / ВЪГЛЕХИДРАТИ | 44 g |
de los cuales azúcares / of which sugars / dont sucres / ОТ КОИТО ЗАХАР | 40 g |
Proteínas / Protein / Protéines / ПРОТЕИНИ | 6,5 g |
Sal / Salt / Sel / СОЛ | 0,11 g |
Съхранение | - 18 °C |
Тегло на продукта | 0,200 кг. |
Брой порции в опаковка | 2 порции |
Алергени | 1 - Зърнени култури 3 - Яйца и яйчни продукти 6 - Соя и продукти от соя 7 - Мляко и млечни продукти |
Вижте също и: